
Yeniden doğuş... Ona ilk baktığınızda güçlü ve ağırbaşlı bir otomobil göreceksiniz.Daha dikkatli incelediğinizde bir maraton koşucusu kadar atak olduğunu fark edeceksiniz.Akıcı tasarımı,sürtünme katsayısını azaltarak yalıt tüketimini en aza indirirken size sıradışı bir sürüş deneyimi yaşamak kalacak.
| GÜVENLİK DONANIMI | MODE | PRIME | |
| SÜRÜCÜ VE ÖN YOLCU HAVA YASTIKLARI | S | S | |
| YAN VE PERDE HAVA YASTIKLARI | S | S | |
| SOĞUTMALI ÖN FREN DİSKLERİ VE ARKA FREN DİSKLERİ | S | S | |
| ABS (ANTI BRAKING SYSTEM) + BAS (FREN DESTEK SİSTEMİ) | S | S | |
| ESP (ELEKTRONİK DENGE KONTROL PROGRAMI) VSM (ARAÇ STABİLİTE YÖNETİM PROGRAMI) | S | S | |
| KAZA ANINDA OTOMATİK AÇILAN KAPI KİLİTLERİ | S | S | |
| HIZA DUYARLI OTOMATİK KİLİTLENEN KAPILAR | S | S | |
| ÖN VE ARKA KOLTUK KAFALIKLARI | S | S | |
| AKTİF GERGİLİ VE YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ | S | S | |
| PARK SESNÖRÜ | S | S | |
| IMMOBILIZER | S | S | |
| EMNİYET KEMERİ SESLİ İKAZ SİSTEMİ | S | S | |
| ARKA KAPILARDA ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ | S | S | |
| İÇ VE KONFOR DONANIMI | |||
| 6 İLERİ OTOMATİK VITES | O | O | |
| MOTOR KAPAĞI | S | S | |
| UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT VE ALARM | S | S | |
| ELEKTRİK KUMANDALI ÖN VE ARKA KAPI CAMLARI | S | S | |
| SUPERVISION GÖSTERGE PANELİ (SADECE OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLARDA) | - | S | |
| BAGAJ KAPAĞI İZOLASYONU | S | S | |
| BAGAJ İÇİ SABİTLEME FİLESİ VE BAGAJ ALT TEPSİSİ, BAGAJ İÇİ AYDINLATMA | - | S | |
| YÜKSEKLİK AYARLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU | S | S | |
| RADYO / CD / MP3 ÇALAR | S | S | |
| ARKA KAPILARDA HOPARLÖR | S | S | |
| DERİNLİK VE YÜKSEKLİK AYARLI DİREKSİYON | S | S | |
| ELEKTRİK DESTEKLİ HİDROLİK DİREKSİYON | S | S | |
| DERİ KAPLAMA DİREKSİYON SİMİDİ VE VİTES TOPUZU | - | S | |
| ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON | S | S | |
| USB + AUX + IPOD BAĞLANTISI | S | S | |
| IPOD BAĞLANTISI | - | S | |
| ALUMİNYUM PEDAL | - | S | |
| ANAHTARSIZ GİRİŞ VE ÇALIŞTIRMA DÜĞMESİ (SADECE OTOMATİK ŞANZIMANLI ARAÇLARDA) | - | S | |
| HIZ SABİTLETİCİ (HIZ KISITLAYICI) | - | S | |
| KENDİLİĞİNDEN KARARAN İÇ DİKİZ AYNASI | - | O | |
| DİKİZ AYNASI ÜZERİNDE GERİ GÖRÜŞ KAMERASI | - | O | |
| KAPI İÇİ KUMAŞ DÖŞEME | S | - | |
| KUMAŞ - DERİ KOLTUK DÖŞEMESİ (SUNİ DERİ KAPLI KAPI İÇLERİ VE ÖN KOL DAYAMA) | - | S | |
| İÇERİDEN AÇILABİLEN YAKIT DEPOSU | S | S | |
| ÖN VE ARKA KAPILARDA HARİTA SAKLAMA CEBİ | S | S | |
| ÖN KAPI İÇLERİNDE CEP VE ÖN BARDAK TUTACAKLARI | S | S | |
| MANUEL KLİMA | S | - | |
| ÇİFT BÖLGELİ OTOMATİK KLİMA | - | S | |
| KABİN İONİZERİ VE OTOMATİK BUĞU GİDERİCİ | - | S | |
| SAKLAMA BÖLMELİ ÖN KOL DAYAMA | S | - | |
| SAKLAMA BÖLMELİ ÖN KOL DAYAMA (KIZAKLI) | - | S | |
| ARKA KOL DAYAMA VE BARDAKLIK | S | S | |
| HARİTA OKUMA LAMBASI VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KABI | S | S | |
| GÜNEŞLİK VE AYNA | S | S | |
| 60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLTUKLAR | S | S | |
| DİJİTAL BİLGİ EKRANI VE DİJİTAL SAAT | S | S | |
| ÇAKMAK VE PORTATİF KÜLLÜK | S | S | |
| VİTES DEĞİŞTİRME GÖSTERGESİ (SADECE MANUEL ŞANZIMANLI ARAÇLARDA) | S | S | |
| AKTİF EKO SÜRÜŞ KONTROLÜ (SADECE OTOMATİK ŞANZIMANLI ARAÇLARDA) | S | S | |
| DIŞ DONANIM | |||
| 195/65 R15 LASTİK VE 15" ÇELİK JANT (6.0J X 15) | S | - | |
| 205/55 R16 LASTİK VE 15" ALUMİNYUM JANT (6.5J x 16) | - | S | |
| TAM BOY YEDEK LASTİK | - | S | |
| ARKA REFLEKTÖR | S | S | |
| 3.STOP LAMBASI | S | S | |
| RENKLİ CAMLAR | S | S | |
| IŞIĞA DUYARLI OTOMATİK YANAN FARLAR (SADECE OTOMATİK ŞANZIMANLI ARAÇLARDA) | - | S | |
| YAĞMUR SENSÖRÜ | - | S | |
| ELEKTRİKLİ, ISITMALI, (MANUEL)KATLANABİLİR YAN AYNALAR | S | S | |
| GÖVDE RENGİ TAMPONLAR, KAPI KOLLARI VE YAN AYNALAR | S | S | |
| KROM ÇERÇEVELİ ÖN IZGARA VE GÖVDE RENGİ TAMPONLAR | S | S | |
| LED SİNYALLİ YAN AYNALAR | S | S | |
| ÇAMURLUK PAÇALIKLARI (ÖN VE ARKA) | S | S | |
| ÖN VE ARKA SİS LAMBASI | S | S | |
| AERO TİP SİLECEK LASTİĞİ | - | - | |
| GERİ GÖRÜŞ KAMERESI | - | O | |
| MOTOR TİPİ | |||
| TİP | Gamma D-CVVT | ||
| MOTOR HACMİ (cc) | 1.591 | ||
| SİLİNDİR ADEDİ | 4 | ||
| ÇAP x STROK (mm) | 77 x 85.4 | ||
| SIKIŞTIRMA ORANI | 10.5 : 1 | ||
| MAKSİMUM GÜÇ (ps/d/dk)(kW) | 132 / 6300 | ||
| MAKSİMUM TORK (kgm/d/dk) | 158 / 4850 | ||
| SİLİNDİR ADEDİ | 4 | ||
| YAKIT SİSTEMİ | ÜSTTEN ÇİFT EGZANTRİKLİ, ÇOK NOKTADAN ENJEKSİYONLU, ÇİFT SÜREKLİ DEĞİŞKEN SUPAP ZAMANLAMASI | ||
| SUPAP ADEDİ | 16 | ||
| ŞANZIMAN | |||
| DİŞLİ ORANLARI |
DÜZ VİTES |
OTOMATİK VİTES |
|
| VİTESLER | 1. Vites |
3,615 |
4,400 |
| 2. Vites |
1,955 |
2,726 |
|
| 3. Vites |
1,370 |
1,834 |
|
| 4. Vites |
1,036 |
1,392 |
|
| 5. Vites |
0,839 |
1,000 |
|
| 6. Vites |
0,727 |
0,774 |
|
| Geri Vites |
3,545 |
3,440 |
|
| Son Dişli Oranı |
4,267 |
3,612 |
|
| PERFORMANS | |||
| 1.6 MPI |
DÜZ VİTES |
OTOMATİK VİTES |
|
| MAKSİMUM HIZ (km/saat) |
200 |
195 |
|
| HIZLANMA (sn) | 0-100 (km/saat) |
10.7 |
11.6 |
| DURUŞ MESAFESİ (mt) | 100-0 (km/saat) |
42.6 |
42.6 |
| YAKIT TÜKETİMİ | |||
| EURO 5 MOTOR |
DÜZ VİTES |
OTOMATİK VİTES |
|
| YAKIT EKONOMİSİ | ŞEHİRİÇİ |
8.5 |
9.4 |
| ŞEHİRDIŞI |
5.2 |
5.6 |
|
| ORTALAMA |
6.4 |
7.0 |
|
| CO2 g/km. | ŞEHİRİÇİ |
196 |
219 |
| ŞEHİRDIŞI |
120 |
130 |
|
| ORTALAMA |
148 |
162 |
|
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (lt.) |
48 |
||
| AĞIRLIKLAR | |||
| BOŞ AĞIRLIK (kg) |
1.197 |
1.228 |
|
| BOYUTLAR | |||
|
DÜZ VİTES |
OTOMATİK VİTES |
||
| GENEL (mm) | UZUNLUK |
4.530 |
|
| GENİŞLİK |
1.775 |
||
| YÜKSEKLİK |
1.445 |
||
| DİNGİL MESAFESİ |
2.700 |
||
| BAGAJ KAPASİTESİ (lt.) |
485 |
||
| SÜSPANSİYON | |||
| ÖN | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu | ||
| ARKA | Çift bağlantılı torsiyon çubuğu | ||
| AMORTİSÖRLER | Gazlı tip teleskopik amortisörler | ||
| JANTLAR & LASTİKLER | |||
|
STANDART |
JANTLAR | 6.0J x 15 ÇELİK | |
| LASTİK BOYUTLARI | 195 / 65 R 15 | ||
|
OPSİYONEL |
JANTLAR | 6.5J x 16 ALAŞIMLI | |
| LASTİK BOYUTLARI | 205 / 55 R 16 | ||
| FRENLER | |||
| ÖN | TİP | SOĞUTMALI DİSK | |
| ÇAP | 280 X 23 | ||
| ARKA | TİP | DİSK | |
| ÇAP | 262 X 10T | ||