
Dar Almayın! Hyundai ix20
Hyundai ix20 Sürücüsünü ve yolcularını ferahlatan geniş iç hacmi ve dinamik tasarımıyla kendi sınıfına özgürlük getiriyor. Onun içindeyken dünyaya bakış açınız genişleyecek; yalnızca önünüzde uzanan yolu değil, gökyüzüne sıralanmış bulutları ve sizi sarmalayan tabiatı da doyasıya göreceksiniz. Hem şehirde hem de uzun yolda bambaşka bir otomobil deneyimi için ix20'yle tanışın.
| Güvenlik Donanımı | MODE | PRIME |
| SÜRÜCÜ, ÖN YOLCU, YAN VE PERDE HAVA YASTIKLARI | S | S |
| ÖN YOLCU HAVA YASTIĞI KAPAMA DÜĞMESİ | S | S |
| ÖN VE ARKA DİSK FRENLER | S | S |
| ABS + EDB (ELEKTRONİK KONTROLLÜ FREN GÜÇ DAĞILIMI)+ BAS(FREN DESTEK) SİSTEMİ | S | S |
| YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | S | S |
| ESP (ELEKTRONİK DENGE KONTROL PROGRAMI) | S | S |
| HIZA DUYARLI OTOMATİK KİLİTLENEN KAPILAR | S | S |
| KAZA ANINDA OTOMATİK AÇILAN KAPI KİLİTLERİ | S | S |
| BOYUN YARALANMALARINI ÖNLEYEN AKTİF ÖN KOLTUK BAŞLIKLARI | S | S |
| YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR ÖN VE ARKA KOLTUK KAFALIKLARI | S | S |
| AKTİF GERGİLİ VE YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ | S | S |
| DİKİZ AYNASI ÜZERİNDE GERİ GÖRÜŞ KAMERA EKRANI | - | S |
| OTOMATİK KARARAN DİKİZ AYNASI | - | S |
| ARKA PARK SENSÖRÜ | S | S |
| ÜÇ KEZ YANIP SÖNEN SOLLAMA SİNYALİ | S | S |
| IMMOBILIZER | S | S |
| ÖN VE ARKA EMNİYET KEMERİ İKAZ SİNYALİ | S | S |
| DARBE EMİCİ TAMPONLAR | S | S |
| İç Donanım | MODE | PRIME |
| 4 İLERİ OTOMATİK VITES (Yalnızca 1.6 Benzinli motor için) | - | S |
| YÜKSEKLİK VE DERİNLİK AYARLI DİREKSİYON | S | S |
| HIZA DUYARLI DİREKSİYON | S | S |
| UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT & ALARM | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ÖN KAPI CAMLARI | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ARKA KAPI CAMLARI | S | S |
| RESOTALI AYDINLATMA | S | S |
| BAGAJ İÇİ SABİTLEME FİLESİ | S | S |
| BAGAJ ALT TEPSİSİ | S | S |
| ÖNCE VE BAGAJDA 12V ELEKTRİK SOKETİ | S | S |
| YÜKSEKLİK AYARLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU | S | S |
| YAĞMUR SENSÖRÜ | - | S |
| GİRİŞ VE ÇIKIŞTA YOLU AYDINLATAN ÖN FARLAR | S | S |
| IŞIĞA DUYARLI OTOMATİK YANAN FARLAR | S | S |
| RADYO / CD / MP3ÇALAR / RDS | S | S |
| DERİ KAPLAMA DİREKSİYON SİMİDİ VE VİTES TOPUZU | - | S |
| DİREKSİYONDAN KUMANDALI MÜZİK SİSTEMİ | S | S |
| HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL) VE HIZ KISITLAYICI | - | S |
| USB + AUX + IPOD BAĞLANTISI | S | S |
| BLUETOOTH FONKSİYONLU SES SİSTEMİ | - | S |
| MANUEL KLİMA | S | - |
| ELEKTRONİK KONTROLLÜ KLİMA | - | S |
| METAL GÖRÜNÜMLÜ ÖN KONSOL | S | - |
| PARLAK SİYAH GÖRÜNÜMLÜ ÖN KONSOL | - | S |
| SÜRÜCÜ KOL DAYAMA | S | S |
| ARKA KOLTUK KOL DAYAMA | S | S |
| KROM KAPLAMA İÇ KAPI KOLLARI | - | S |
| ÖN KAPI İÇLERİNDE CEP | S | S |
| PORTATİF KÜLLÜK | S | S |
| ÖN KOLTUK ARKASI CEP | S | S |
| ÖN BARDAK TUTACAKLARI | S | S |
| HARİTA OKUMA LAMBASI | S | S |
| AYDINLATMALI VE AYNALI GÜNEŞLİK | S | S |
| "60/40 KATLANABİLEN, BAGAJLA BİR SEVİYEDE OLABİLEN, ÖNE KAYDIRILABİLEN, SIRTLIKLARI YATIRILABİLEN ARKA KOLTUKLAR" | S | S |
| BAGAJ İÇİ AYDINLATMA | S | S |
| AYDINLATMALI VE SOĞUTMALI TORPİDO GÖZÜ | S | S |
| OTOMATİK SÖNEN İÇ AYDINLATMA | S | S |
| SICAKLIK GÖSTERGESİ VE DİJİTAL SAAT | S | S |
| DİJİTAL BİLGİ EKRANI | S | S |
| VİTES DEĞİŞTİRME GÖSTERGESİ (YALNIZ DÜZ VİTESLİ MODELLERDE) | S | S |
| ELEKTRİK DESTEKLİ DİREKSİYON | S | S |
| Dış Donanım | MODE | PRIME |
| 195/65 R15 LASTİKLER VE 15" JANT KAPAKLARI (6.0 J) | S | - |
| 205/55 R16 LASTİKLER VE 16" ALAŞIM JANTLAR (6.0 J) | - | S |
| RENKLİ CAMLAR | S | S |
| KARARTILMIŞ ARKA CAMLAR | S | S |
| ELEKTRİKLİ VE ISITMALI YAN AYNALAR | S | S |
| ELEKTRİKLİ KATLANABİLİR VE SİNYALLİ YAN AYNALAR | - | S |
| GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI VE YAN AYNALAR | S | S |
| SİYAH RENKLİ ÖN IZGARA | S | - |
| PARLAK SİYAH RENKLİ ÖN IZGARA | - | S |
| ÇAMURLUK PAÇALIKLARI | S | S |
| ÖN SİS FARLARI | S | S |
| ARKA SİS FARLARI | S | S |
| FASILALI ÖN VE ARKA CAM SİLECEĞİ | S | S |
| GEÇİCİ YEDEK LASTİK | S | S |
| GÖVDE RENGİ TAMPONLAR | S | S |
| ARKA SPOYLER | S | S |
| 3.STOP LAMBASI | S | S |
| PANAROMİK AÇILIR CAM TAVAN | - | S |
Motor
| 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 CRDi (77 PS) | 1.4 CRDi (90 PS) | |
| Tip | 16 Supap Dohc Cvvt | 16 Supap Dohc | ||
| Motor Hacmi (cc) | 1396 | 1591 | 1396 | |
| Silindir Adeti | 4 | |||
| Çap x Strok (mm) | 77 x 74.99 | 77 x 85.44 | 75 x 79 | |
| Sıkıştırma oranı | 10.5 | |||
| Yakıt sistemi | MPI Çok noktadan Enjeksiyon | CRDi Common Rail Direkt Enjeksiyon | ||
| Maksimum güç (ps/d/dk) (kW) | 90/6000 (66) | 125/6300 (92) | 77/4000 (57) | 90/4000 (66) |
| Maksimum Tork (kgm/d/dk) | 14.0/4000 | 15.9/4200 | 22.5/1750~2350 | 22.5/1750~2750 |
Süspansiyon
| Ön | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar |
| Arka | Çift bağlantılı torsiyon çubuğu |
| Amortisörler | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
Frenler
| Ön | 15" Disk | |||
| Arka | 14" Disk | |||
Performans
| Maksimum Hız (km/h) (otm) | 168 | 184 (178) | 160 | 167 |
| Hızlanma (0-100 km/h) (sn) (otm) | 12.8 | 10.9 (12.2) | 15.5 | 14.5 |
| Yakıt türü | Kurşunsuz Süper | Motorin | ||
| Yakıt tüketimi (It/100 km) | ||||
| Şehir içi | 7.2 | 7.4 (8.3) | 5.0 | |
| Şehir Dışı | 5.3 | 5.7 (5.5) | 4.2 | |
| Ortalama | 6.0 | 6.4 (6.5) | 4.5 | |
| Co2 Emisyonu* (gr/km) Ort. | 140 | 148 (154) | 119 | |
Vites Dişli
| Düz ( Otomatik ) Vites 1. Vites | 3.769 | 3,615 (2.919) | 3.769 | |
| 2.Vites | 2.045 | 1,955 (1.551) | 2.040 | |
| 3. Vites | 1.370 | 1,370 (1.000) | 1.294 | |
| 4. Vites | 1.036 | 1,036 (0.713) | 0.905 | |
| 5. Vites | 0.839 | 0,839 (-) | 0.702 | |
| 6. Vites | - | 0,774 (-) | 0.596 | |
| Geri vites | 3.545 | 3,545 (2.480) | 3.583 | |
| Son Dişli Oranı | 4.400 | 4.267 (4.619) | 3.941 | |
Boyutlar
| DIŞ UZUNLUK (mm) | 4.100 | |||
| DIŞ GENİŞLİK (mm) | 1.765 | |||
| DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | 1.600 | |||
| DİNGİL MESAFESİ (mm) | 2.615 | |||
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (lt) | 48 | |||
| BAGAJ HACMİ (lt) | 440/1.486 | |||
Ağırlıklar
| BOŞ AĞIRLIK (kg) (otm)** | 1.253 | 1.255 (1.269) | 1.345 | 1.345 |
Jant ve Lastikler
| JANT BOYUTLARI | 6.0 J x 15" | 6.0 J x 16" (Alaşım) | 5.5 J x 15" | 5.5 J x 16" (Alaşım) |
| LASTİK BOYUTLARI | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |