
Hayatınızı Kolaylaştıran Detaylar!
Keyifli bir sürüş için her türlü ayrıntının düşünüldüğü Accent Blue'nun yüksek konforuyla, kendinizi evinizin rahatlığında hissedecektiniz.
İki güçlü motor
108 PS Gücündeki (137nm tork) 1.4 CVVT Benzinli motor; "Sürekli değişken sübap zamanlama" teknolojisine sahip. Dökme aluminyum kullanılarak motor bloğu hafifletilen bu motor; yüksek dayanımlı ve hafif sürtünmeli malzeme yapısı sayesinde, hem sessiz çalışır hem de düşük yakıt tüketimine olanak sağlar. 128 PS Gücündeki 1.6 Dizel Motor; "Değişken Geometrili Turbo Şarj (VGT)" Teknolojisine sahip. Performans ile yakıt ekonomisi bir arada olamaz klişesini, 260Nm tork ve 100km'de 3.9lt.'ye kadar düşebilen yakıt tüketimiyle yıkan 1.6 VGT CRDI motor, sınıfının tartışılmaz lideri.
| Güvenlik Donanımı | MODE | PRIME |
| SÜRÜCÜ VE ÖN YOLCU HAVA YASTIKLARI | S | S |
| YAN VE PERDE HAVA YASTIKLARI | - | S |
| SOĞUTMALI ÖN FREN DİSKLERİ VE ARKA FREN DİKLERİ | S | S |
| ABS + EDB (ELEKTRONİK KONTROLLÜ FREN GÜÇ DAĞILIMI) + BAS(FREN DESTEK) SİSTEMİ | S | S |
| ESP (ELEKTRONİK DENGE KONTROL PROGRAMI) VE VSM (ARAÇ STABİLİTE YÖNETİM SİSTEMİ) | S | S |
| KAZA ANINDA OTOMATİK AÇILAN KAPI KİLİTLERİ | S | S |
| HIZA DUYARLI OTOMATİK KİLİTLENEN KAPILAR | S | S |
| ÖN VE ARKA KOLTUK KAFALIKLARI | S | S |
| AKTİF GERGİLİ VE YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ | S | S |
| PARK SENSÖRÜ | - | S |
| IMMOBILIZER | S | S |
| EMNİYET KEMERİ SESLİ İKAZ SİNYALİ | S | S |
| ARKA KAPILARDA ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ | S | S |
| İç Konfor ve Donanım | MODE | PRIME |
| 4 İLERİ OTOMATİK VITES | O | O |
| UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT | S | S |
| ELEKTRİK KUMANDALI ÖN VE ARKA KAPI CAMLARI | S | S |
| SÜPERVİZYON GÖSTERGE PANELİ VE RESOTAT | - | S |
| BAGAJ KAPAĞI İZOLASYONU | S | S |
| BAGAJ İÇİ SABİTLEME FİLESİ VE BAGAJ ALT TEPSİSİ, BAGAJ İÇİ AYDINLATMA | - | S |
| YÜKSEKLİK AYARLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU | S | S |
| RADYO/CD/MP3ÇALAR/RDS | S | S |
| YÜKSEKLİK AYARLI DİREKSİYON | S | S |
| ELEKTRİK DESTEKLİ HİDROLİK DİREKSİYON | S | S |
| DERİ KAPLAMA DİREKSİYON SİMİDİ VE VİTES TOPUZU | - | S |
| ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON | S | S |
| USB + AUX + IPOD BAĞLANTISI | S | S |
| ARKA KAPILARDA HOPARLÖR | S | S |
| BLUETOOTHLU (HANDSFREE) SES SİSTEMİ | - | S |
| MANUEL KLİMA | S | - |
| ELEKTRONİK KONTROLLÜ KLİMA VE ARKA BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALI | - | S |
| PARLAK SİYAH GÖRÜNÜMLÜ ÖN KONSOL VE KROM KAPLAMALI EL FREN BUTONU | - | S |
| SÜRÜCÜ KOL DAYAMA | - | S |
| ÖN KAPI İÇLERİNDE CEP VE ÖN BARDAK TUTACAKLARI | S | S |
| ÖN KOLTUK ARKASI CEP | - | S |
| HARİTA OKUMA LAMBASI VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KABI | S | S |
| GÜNEŞLİK VE AYNA | S | S |
| 60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLTUKLAR | S | S |
| DİJİTAL BİLGİ EKRANI VE DİJİTAL SAAT | S | S |
| ALTERNATÖR YÖNETİM SİSTEMİ (1.4 BENZİNLİ MODELLER İÇİN) | S | S |
| VİTES DEĞİŞTİRME GÖSTERGESİ (YALNIZ DÜZ VİTESLİ MODELLERDE) | S | S |
| AKTİF EKO SÜRÜŞ KONTROLÜ (YALNIZ OTOMATİK ŞANZUMANLAR İÇİN) | S | S |
| Dış Donanım | MODE | PRIME |
| 175/70 R14 LASTİKLER VE 14" JANT KAPAKLARI (5.5 J) | S | - |
| 195/50 R16 LASTİKLER VE 16" ALÜMİNYUM JANTLAR (6.0 J) | - | S |
| TAM BOY STEPNE | S | S |
| SİLİKA LASTİKLER (1.4 BENZİNLİ MODELLER İÇİN) | S | S |
| ARKA VE ÖN TAMPON ALTI DEFLEKTÖRÜ (1.4 BENZİNLİ MODELLER İÇİN) | S | S |
| RENKLİ CAMLAR | S | S |
| ELEKTRİKLİ YAN AYNALAR | S | S |
| SİNYALLİ YAN AYNALAR | - | S |
| GÖVDE RENGİ TAMPON, KAPI KOLLARI VE YAN AYNALAR | S | S |
| ARKA PLAKALIK ÜSTÜNDE KROM KAPLAMALI ÇITA | - | S |
| ÇAMURLUK PAÇALIKLARI | S | S |
| ÖN SİS FARLARI VE ARKA SİS LAMBASI | S | S |
| AERO TİP SİLECEK LASTİĞİ | S | S |
| 1.4 CVVT | 1.6 VGT-CRDI | |||
| 5 İleri Düz | 4 İleri Otomatik | 6 İleri Düz | 4 İleri Otomatik | |
| Tip | 16 Supap Dohc Cvvt | 16 Supap Dohc | ||
| Motor Hacmi (cc) | 1.396 | 1.582 | ||
| Çap x Strok (mm) | 77 x 74.99 | 77.2 x 84.5 | ||
| Sıkıştırma oranı | 10.5 | 17.3 | ||
| Maksimum güç (ps/d/dk) (kW) | 109/6300 (80.2) | 124/4000 (94) | ||
| Maksimum Tork (kgm/d/dk) | 13.9/5000 | 26.26/1900~2750 | ||
| Silindir Adedi | 4 | 4 | ||
| Yakıt sistemi | in-Cvvt | CRDi Common Rail Direkt Enjeksiyon | ||
Süspansiyon
| Ön | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu |
| Arka | Çift bağlantılı torsiyon çubuğu |
| Amortisörler | Gazlı tip teleskopik amortisörler |
Frenler
| Ön | Soğutmalı Disk | |||
| Arka | Disk | |||
Performans
| Maksimum Hız (km/h) | 185 | 182 | 190 | 190 |
| Hızlanma (0-100 km/h) (sn) | 11.5 | 13.2 | 10.1 | 10.7 |
| Yakıt tüketimi (It/100 km) | ||||
| Şehir içi | 7.8 | 8.5 | 5.4 | 7.1 |
| Şehir Dışı | 4.8 | 5.0 | 3.9 | 4.5 |
| Ortalama | 5.9 | 6.3 | 4.4 | 5.6 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) | 43 | |||
| Co2 Emisyonu* (gr/km) Ort. | 137 | 146 | 119 | 148 |
Vites Dişlisi
| 1.Vites | 3,769 | 2,919 | 3,636 | 2,919 |
| 2.Vites | 2,045 | 1,551 | 1,962 | 1,551 |
| 3.Vites | 1,370 | 1,000 | 1,189 | 1,000 |
| 4.Vites | 1,036 | 0,713 | 0,844 | 0,713 |
| 5.Vites | 0,839 | - | 0,702 | - |
| 6.Vites | - | - | 0,596 | - |
| Geri vites | 3,545 | 2,480 | 3,545 | 2,480 |
| Son Dişli Oranı | 4,059 | 4,121 | 3,706 | 3,333 |
Boyutlar
| DIŞ UZUNLUK (mm) | 4.370 | |||
| DIŞ GENİŞLİK (mm) | 1.700 | |||
| DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | 1.457 | |||
| DİNGİL MESAFESİ (mm) | 2.570 | |||
| BAGAJ HACMİ (lt) | 465 | |||
Ağırlık
| BOŞ AĞIRLIK (kg) | 1.080 | 1.135 | 1.200 | 1.210 |
Jant ve Lastikler
| JANT BOYUTLARI (standart) | 5.5 J x 14" Çelik | 5.5 J x 14" Çelik | 5.5 J x 14" Çelik | 5.5 J x 14" Çelik |
| JANT BOYUTLARI (opsiyonel) | 6.0 J x 16" Alaşım | 6.0 J x 16" Alaşım | 6.0 J x 16" Alaşım | 6.0 J x 16" Alaşım |
| LASTİK BOYUTLARI (standart) | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| LASTİK BOYUTLARI (opsiyonel) | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |